EBIKE - FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º MARCIANA ZILLI SANDRS 396 52 42 52 52 42 52 52 52
2º Elidanhia togni 94 0 52 0 42 0 0 0 0
3º SAMARA ANTUNES DOS SANTOS GRANDO 89 37 0 0 0 52 0 0 0
4º FRANCINE RIBAS 79 0 37 42 0 0 0 0 0
5º Eva Maria Zancanaro 42 42 0 0 0 0 0 0 0
6º ARLI INDIOARA ZUCONELLI MAZZUTTI 42 0 0 0 0 0 0 0 42
7º Kelin Greice Hillesheim 37 0 0 37 0 0 0 0 0
8º Sandra A.da L.Vianini 37 0 0 0 0 37 0 0 0
9º Edilene Pedrotti 32 0 32 0 0 0 0 0 0
10º CLEIDIANE 32 0 0 0 0 32 0 0 0
11º Marcela Bortolini 27 0 27 0 0 0 0 0 0
12º JOSEANE CASAGRANDA MARMITT 22 0 22 0 0 0 0 0 0
13º Jhessica Perdoncini Lang 2 0 0 0 0 0 2 0 0

EBIKE - MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º VALFREDO DA SILVA SANTOS 239 42 22 32 42 0 27 37 37
2º RODRIGO RODRIGUES FERREIRA 230 22 52 0 0 52 52 0 52
3º JONAS ROBSON VIEIRA 224 2 42 0 52 32 32 32 32
4º Moacir jorge innocente 219 52 32 22 0 27 37 22 27
5º DERLI CESAR VIANINI 131 0 0 0 0 37 42 52 0
6º ELIEL BARBOSA 79 0 0 37 0 0 0 0 42
7º FLAVIO PAULO CHAVES 71 0 0 12 37 22 0 0 0
8º MICHEL GNOATTO 69 32 37 0 0 0 0 0 0
9º Fábio Dias de Almeida 64 37 0 27 0 0 0 0 0
10º MAURICIO DA SILVA AMARAL 52 0 0 52 0 0 0 0 0
11º IVERZANE PINHEIRO DA SILVA 42 0 0 0 0 0 0 42 0
12º Francisco de Assis Pereira de Liz 42 0 0 42 0 0 0 0 0
13º Augusto de Souza junior 42 0 0 0 0 42 0 0 0
14º EDNALDO PAITL 39 0 0 0 0 0 0 17 22
15º Ricardo César Rodrigues da silva 32 0 0 0 32 0 0 0 0
16º Luiz Antônio Miotti 27 27 0 0 0 0 0 0 0
17º Elias Rafael antunes de Souza 27 0 27 0 0 0 0 0 0
18º DIOGO CECCHINI 27 0 0 0 0 0 0 27 0
19º RAMON CONCEICAO DE OLIVEIRA ALVIM 24 0 0 0 0 2 22 0 0
20º Robisley Barbosa 17 0 0 17 0 0 0 0 0
21º LUAN BORDIGNON 17 0 17 0 0 0 0 0 0
22º RENATO SIMON 17 0 0 0 0 0 0 0 17
23º JOCELITO LUIS MAZZUTTI 12 0 0 0 0 0 0 0 12
24º DANIEL LUIS POLLI 12 0 0 0 0 0 0 12 0
25º Vagner Elsner 2 0 2 0 0 0 0 0 0

LIGHT - MASTER FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º FABIANA DE OLIVEIRA TROMBETTA 219 22 32 37 37 22 37 0 32
2º KELLEN CRISTINE MACIEL 183 0 27 0 0 52 52 52 0
3º RAFFAELLA DE ARAUJO PARENTI 168 12 0 0 0 40 32 42 42
4º LEDIANA DOS SANTOS 148 0 0 0 42 37 42 0 27
5º FRANCIELLE CERATTO XAVIER 145 17 0 0 0 27 27 37 37
6º MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA CHAVES 126 0 0 42 52 32 0 0 0
7º Andreia da Silva Piccinin 94 0 42 52 0 0 0 0 0
8º CAMILA GALLINA 92 0 0 0 0 0 40 0 52
9º JANCILEIDE ZOPELARO 64 0 22 0 0 42 0 0 0
10º ANDREA IRUZUN LINHARES 61 27 0 0 0 0 22 0 12
11º JESCICA TAIZA BATIAN 61 0 0 0 0 22 12 27 0
12º Angela Rocha 52 52 0 0 0 0 0 0 0
13º Cristiã Kellen Gomes Barbosa 52 0 52 0 0 0 0 0 0
14º KELEN FATIMA TOMALACK 49 37 12 0 0 0 0 0 0
15º Paola Cristina Teixeira de Souza 42 42 0 0 0 0 0 0 0
16º KAREN CRISTINA DE ALMEIDA SANDRIN 37 0 37 0 0 0 0 0 0
17º Aline Leticia Carrer Burlin 34 0 7 27 0 0 0 0 0
18º SABRINA DAMBROS 34 0 2 0 0 0 0 32 0
19º Aline Moreira 32 0 0 32 0 0 0 0 0
20º Nadia nalita Meurer 32 32 0 0 0 0 0 0 0
21º MARIA FRANCIELI KOLESKA 32 0 0 0 32 0 0 0 0
22º Morgana Hartmann 27 0 0 0 27 0 0 0 0
23º Fernanda Carneiro de Oliveira 24 0 0 17 7 0 0 0 0
24º Vanessa Fedrigo Tosatti 22 0 0 22 0 0 0 0 0
25º Mayra Franciele Brustolin 22 0 0 0 22 0 0 0 0
26º Marcia serpa de Lima mumbelli 22 0 0 0 0 0 0 0 22
27º DU AIOLFI 19 0 0 0 0 12 0 0 7
28º Neide Maria Nunes 17 0 0 0 0 0 0 0 17
29º PATRICIA LOTTERMANN DE BARROS 17 0 0 0 0 0 17 0 0
30º deborah c.sbaraini de aguiar Nichetti 17 0 0 0 0 17 0 0 0
31º Dircelia piecharki domit 17 0 0 0 17 0 0 0 0
32º Eva Aparecida dos Santos da Silva Barboza 17 0 17 0 0 0 0 0 0
33º Vanda Fattori 12 0 0 12 0 0 0 0 0
34º Andreia Gabrislosviski Tonello 12 0 0 0 12 0 0 0 0
35º MARISTELA APARECIDA VANIN 9 0 0 0 0 0 7 0 2
36º Cintia Oliveira 7 7 0 0 0 0 0 0 0
37º Edvânia Aparecida Ribeiro 7 0 0 7 0 0 0 0 0
38º LARISSA FATIMA DE ALMEIDA BARFKNECHT 7 0 0 0 0 7 0 0 0
39º JACY LEMES RIBEIRO 4 0 2 0 0 2 0 0 0
40º Gisele de Almeida 4 0 0 2 2 0 0 0 0
41º Suzane miqueloto 2 0 0 2 0 0 0 0 0
42º ANA LUCIA BORDIN TELESCA 2 0 0 2 0 0 0 0 0
43º Giuliana Ganzer 2 0 0 2 0 0 0 0 0
44º Paula Muller fiorese 2 0 0 2 0 0 0 0 0
45º Cristiane Relogio 2 0 0 0 0 0 2 0 0
46º ANA PAULA DA SILVA ZANELLA 2 0 0 2 0 0 0 0 0
47º JUCIMARA BEVILACQUA RECALCATTI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
48º JESSICA CAROLINE SILVA DE SOUZA ISLER 2 0 0 2 0 0 0 0 0
49º Elisângela Forster Klein 2 0 0 2 0 0 0 0 0
50º Ivana Surdi Piovezan 2 0 0 2 0 0 0 0 0
51º Jucinéia Alberti 2 0 0 2 0 0 0 0 0
52º Suzana Marculino Carneiro 2 0 0 0 0 2 0 0 0
53º Jessica Luiza Rocha Allebradt 2 0 0 0 0 0 0 0 2
54º Renata Diane Menegatti 2 0 0 0 0 0 0 0 2
55º Eliane Maria Pierdoná 2 0 0 0 2 0 0 0 0
56º Márcia Marina Serpeloni Peteli 2 0 0 0 2 0 0 0 0
57º Naricleia Terezinha Faustino 2 0 0 0 2 0 0 0 0
58º JESSICA FONSECA DA SILVA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
59º Karyna Smyk granemann 2 0 0 0 2 0 0 0 0
60º Eva Aparecida Bonato 2 0 0 0 2 0 0 0 0
61º FERNANDA SALETE LORENZATTO DOS SANTOS 2 0 0 0 2 0 0 0 0
62º Patricia cristiane de souza nartinez 2 0 0 0 2 0 0 0 0
63º Patricia caregnato 2 0 0 0 2 0 0 0 0
64º Adriana Domingues Andrade 2 0 0 0 2 0 0 0 0
65º Edilaine Amaral Reis 2 0 0 0 2 0 0 0 0
66º NAURIA CANDATEN 2 0 2 0 0 0 0 0 0
67º FABIANE PESSALI 2 0 2 0 0 0 0 0 0
68º ANGELICA SOUZA DA SILVA 2 0 2 0 0 0 0 0 0
69º SABRINA LEAL NUNES DEMARIO 2 0 2 0 0 0 0 0 0
70º BRUNA BORDIN 2 0 2 0 0 0 0 0 0

LIGHT - MASTER MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º FABIO ROBERTO DA SILVA 188 42 52 42 52 0 0 0 0
2º CESAR LUIZ OLIVO 184 17 2 40 17 7 32 27 42
3º ALDOCIR ANGHINONI 156 27 7 17 2 12 42 12 37
4º Juliano Balbinot 145 12 32 37 27 37 0 0 0
5º RODRIGO MOLINA FERNANDES MULLER GHENO 141 7 2 2 12 2 52 32 32
6º Kelvin sachet da Silva 121 0 42 0 0 42 0 37 0
7º Juliano andre abati 107 0 17 7 37 27 0 2 17
8º FELIPE MENEGOTTO 106 0 0 0 0 0 12 42 52
9º CLAYTON GARCIA 93 0 0 0 7 22 37 0 27
10º FAGNER AUGUSTO VAIDER 52 0 0 0 0 0 0 52 0
11º Thiago Roberto dos Santos 52 52 0 0 0 0 0 0 0
12º JOSE OZORIO DA ROCHA LAZARETTI 52 0 0 0 0 52 0 0 0
13º Wilian Zanella Furlani 52 0 0 52 0 0 0 0 0
14º CLEITON PADILHA DA ROSA 44 0 12 32 0 0 0 0 0
15º Fabricio Zaboenco Drabach 44 0 0 27 0 17 0 0 0
16º Jean Gomes 42 0 0 0 42 0 0 0 0
17º LUCIANO DEMARCO 39 0 22 0 0 0 0 17 0
18º Vanderlei Weber 37 37 0 0 0 0 0 0 0
19º JEAN CARLOS MACIEL 37 0 37 0 0 0 0 0 0
20º EVANDRO ADRIANO SOARES 32 32 0 0 0 0 0 0 0
21º WILIAN LOBAS 32 0 0 0 0 32 0 0 0
22º Luiz Fracari Jr 32 0 0 0 32 0 0 0 0
23º Luiz Augusto 27 0 0 0 0 0 27 0 0
24º André Luiz dos Santos 27 0 27 0 0 0 0 0 0
25º RICARDO ROSA 26 0 0 0 0 2 22 0 2
26º Cristian Lemes Cerino 22 0 0 22 0 0 0 0 0
27º Maicon ba 22 22 0 0 0 0 0 0 0
28º Jefferson Alves de Oliveira 22 0 0 0 22 0 0 0 0
29º GENEIZ DA ROSA 22 0 0 0 0 0 0 22 0
30º Leonel Camargo irch 22 0 0 0 0 0 0 0 22
31º ADILSON DELAIR PERETI 21 0 2 0 0 0 0 7 12
32º IDALMIR DOS SANTOS 19 2 0 0 0 0 17 0 0
33º Guilherme viel 12 0 0 12 0 0 0 0 0
34º FLAVIO RODRIGO BORDIN 11 0 2 0 0 2 0 0 7
35º FABIO DE MELO LEAO 11 0 2 0 0 0 7 0 2
36º Sidimar mumbelli 6 0 0 0 0 2 2 0 2
37º Anderson tibes de campos 6 0 0 0 0 2 2 0 2
38º TARCISIO AIRTON MUNDEL 6 0 0 0 0 0 2 2 2
39º JOSEMAR CARDOSO 6 0 2 0 0 2 0 0 2
40º Edevandro teresio de Oliveira 6 2 2 0 0 2 0 0 0
41º DANIEL LUIS POLLI 4 0 0 0 0 2 0 0 2
42º Maurício Penteado Campos Araujo 4 0 2 0 0 2 0 0 0
43º PATRICK RATTI 4 0 2 0 0 2 0 0 0
44º Fabricio Constantini 4 0 2 0 0 2 0 0 0
45º Edenilso Ribeiro 4 0 0 0 0 0 2 2 0
46º ADILSON NAVROSKI 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47º DIEGO BIGOLIN ALVES 2 2 0 0 0 0 0 0 0
48º Éder Cikoszki 2 2 0 0 0 0 0 0 0
49º EMERSON TEIXEIRA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
50º Fabio Bogoni 2 2 0 0 0 0 0 0 0
51º João Paulo de Lima Rocha 2 2 0 0 0 0 0 0 0
52º Luiz Augusto Geremia 2 2 0 0 0 0 0 0 0
53º Paulo César Bastos 2 2 0 0 0 0 0 0 0
54º Tiago Delorenzi Cancelier 2 2 0 0 0 0 0 0 0
55º ERIVELTO TOPANOTTI DA SILVA 2 0 0 2 0 0 0 0 0
56º Luís Henrique severgnini 2 0 0 0 0 0 2 0 0
57º Valcir Antoninho Brustolin Rabaioli 2 0 0 0 0 0 2 0 0
58º Jacson Conrad 2 0 0 0 0 0 2 0 0
59º NELSON SAVI JUNIOR 2 0 0 0 0 0 2 0 0
60º CARLOS RAFAEL SUNHOG PACHECO 2 0 0 0 0 0 2 0 0
61º ROBERTSON LUIS COMIN 2 0 0 0 0 0 2 0 0
62º Guilherme O Guzatto 2 0 0 0 0 0 2 0 0
63º Paulo Roberto peluso 2 0 0 0 0 0 2 0 0
64º Marcos Barzan Rocco 2 0 0 0 0 0 2 0 0
65º Vinicius Bonett Prado 2 0 0 0 0 0 2 0 0
66º CLEDIR LUIZ LUDWIG 2 0 0 0 0 0 2 0 0
67º GAUCHO 2 0 0 2 0 0 0 0 0
68º Márcio Klein 2 0 0 2 0 0 0 0 0
69º RONIE CLEBER AUGUSTIN 2 0 0 0 0 0 2 0 0
70º GABRIEL CESAR HAUSBERGER 2 0 0 2 0 0 0 0 0
71º Vandoir Oechsler 2 0 0 2 0 0 0 0 0
72º Felipe Néri 2 0 0 2 0 0 0 0 0
73º ELISEU GERALDO BOSCHETTI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
74º Evandro Bloot 2 0 0 2 0 0 0 0 0
75º Everton Trento 2 0 0 0 0 0 0 0 2
76º JOÃO CARLOS ISLER 2 0 0 2 0 0 0 0 0
77º Joacir Trento 2 0 0 0 0 0 0 0 2
78º Diego Bueno 2 0 0 2 0 0 0 0 0
79º GABRIEL BRESOLIN 2 0 0 2 0 0 0 0 0
80º Alessandro Fedrigo 2 0 0 2 0 0 0 0 0
81º Rafael Campos 2 0 0 2 0 0 0 0 0
82º ODAIR PAULO PERIN 2 0 0 2 0 0 0 0 0
83º Jair Bertusso 2 0 0 2 0 0 0 0 0
84º CLEVERSON DE SOUZA FARIAS 2 0 0 0 0 2 0 0 0
85º fernando lorencatto 2 0 0 2 0 0 0 0 0
86º LUCAS JOSE PADILHA 2 0 0 0 0 2 0 0 0
87º Andrei Appelt 2 0 0 0 0 0 0 0 2
88º Roberto da silva fonseca 2 0 0 0 0 2 0 0 0
89º Fernando Lorenzini 2 0 0 0 0 0 0 0 2
90º CARLOS ALBERTO FELIPE 2 0 0 0 0 2 0 0 0
91º OSNI BRASIL 2 0 0 0 0 2 0 0 0
92º Lucas Marlon Ribeiro 2 0 0 0 0 0 0 0 2
93º Aldo Matoso 2 0 0 0 0 0 0 0 2
94º DIEGO DOS SANTOS 2 0 0 0 0 2 0 0 0
95º ELIZANDRO TARTAS PRETO 2 0 0 0 0 0 0 2 0
96º Anderson Luiz bocchi 2 0 0 0 0 2 0 0 0
97º Rodrigo Cachoeira 2 0 0 0 0 0 0 2 0
98º Patricia malicheski 2 0 0 0 0 2 0 0 0
99º Helton marcelo bastian 2 0 0 0 0 0 0 2 0
100º DANIEL VAROTTO 2 0 0 0 0 0 0 2 0
101º SAMUEL MOCELLIN 2 0 0 0 0 0 0 2 0
102º JOSEMAR FANTIN 2 0 0 0 0 0 0 2 0
103º FABIO ZAFRA 2 0 0 0 0 0 0 2 0
104º Gilberto Paulo Welter 2 0 0 0 0 0 0 2 0
105º Jerônimo Zimmermann 2 0 0 0 0 0 0 2 0
106º Igelso Fernando Pegorini 2 0 0 0 0 0 0 2 0
107º André Luiz Valentini 2 0 0 0 0 0 0 2 0
108º CRISTIANO JOSE HUBNER 2 0 0 0 0 0 0 2 0
109º Djony Figueiró 2 0 0 0 0 0 0 2 0
110º Dione cattelan 2 0 0 0 0 0 0 2 0
111º Tadeu Augusto Rambo Cendron 2 0 0 0 2 0 0 0 0
112º EDSON RAUL MASSON 2 0 0 0 2 0 0 0 0
113º RobsonMartinez 2 0 0 0 2 0 0 0 0
114º Alison caregnato 2 0 0 0 2 0 0 0 0
115º ALENCAR ADAMI GRANEMANN 2 0 0 0 2 0 0 0 0
116º Adriano César Constantini 2 0 0 0 2 0 0 0 0
117º Ricardo Guz 2 0 0 0 2 0 0 0 0
118º Henrique Lazzari 2 0 0 0 2 0 0 0 0
119º Emerson aparecido fogasso 2 0 0 0 2 0 0 0 0
120º João Antônio Moura dos Santos 2 0 0 0 2 0 0 0 0
121º Lindomar Batista GOMES 2 0 0 0 2 0 0 0 0
122º ROBERTO JUNIOR GASPAR LANIESKY 2 0 0 0 2 0 0 0 0
123º Iago Felipe Meira Bernardino 2 0 0 0 2 0 0 0 0
124º Edson Tiago dos Santos Morais 2 0 0 0 2 0 0 0 0
125º Aldezir dos Santos 2 0 0 0 2 0 0 0 0
126º RAFAEL ELI 2 0 0 0 2 0 0 0 0
127º Marcelo Ribeiro da Silva 2 0 0 0 2 0 0 0 0
128º Mozer Pierezan 2 0 2 0 0 0 0 0 0
129º Rubens christani 2 0 2 0 0 0 0 0 0
130º DIOVER VIDAL CANDIDO 2 0 2 0 0 0 0 0 0
131º MARCIO FREDERICK 2 0 2 0 0 0 0 0 0
132º JORGE LUIS BINDA 2 0 2 0 0 0 0 0 0
133º Volnei Teixeira 2 0 2 0 0 0 0 0 0
134º HERMES PACHECO HARTMANN 2 0 2 0 0 0 0 0 0
135º Welinton Michel Nunes 2 0 2 0 0 0 0 0 0
136º JOAO LUIZ LEAL NUNES 2 0 2 0 0 0 0 0 0
137º Felipe santos zini 2 0 2 0 0 0 0 0 0
138º MATHEUS HENRIQUE TESTON 2 0 2 0 0 0 0 0 0

LIGHT - SUB 30 FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º Laressa julia kotoski 156 52 52 0 0 52 0 0 0
2º Mayara Ferreira Peretti 116 42 32 42 0 0 0 0 0
3º CHAYANE PAVELECINI 114 0 0 0 0 37 40 0 37
4º Gabriela Raizer de Oliveira 104 0 0 52 52 0 0 0 0
5º Isabelly Luana Nicolini 94 0 42 0 0 0 0 52 0
6º RHANNA BERNARDI 89 0 37 0 0 0 0 0 52
7º DEISE RODRIGUES 52 0 0 0 0 0 52 0 0
8º DANIELA DALA ROSA 42 0 0 0 0 0 0 0 42
9º Thainá Pizane da Silva 42 0 0 0 0 42 0 0 0
10º JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA 42 0 0 0 42 0 0 0 0
11º Chislaine Lourenço Balansin 37 0 0 0 37 0 0 0 0
12º Ana Julia Truppel Moreira 32 0 0 0 32 0 0 0 0
13º Valentina Bonato Basso 32 0 0 0 0 0 0 0 32
14º HINDYARA DOMINGUES DOS SANTOS SINHORIN 27 0 0 0 27 0 0 0 0
15º KETLIN REGINA ANTUNES 27 0 27 0 0 0 0 0 0
16º Raquel Piva Chiarani 22 0 0 0 22 0 0 0 0
17º Daniela Rigel 17 0 0 0 17 0 0 0 0
18º Suellen Félix 12 0 0 0 12 0 0 0 0

LIGHT - SUB 30 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º GABRIEL LEMES DOS SANTOS 324 52 42 42 52 0 52 42 42
2º PEDRO HENRIQUE SBERSE RODRIGUES 272 37 37 0 42 52 0 52 52
3º Eduardo Goetert Derengoski 165 32 27 0 32 0 42 0 32
4º LEONARDO DA SILVA PIRES 148 0 32 37 37 42 0 0 0
5º Luiz Felipe Valentini 136 0 52 52 0 0 0 32 0
6º MYCHEL SANDRI 135 0 0 0 17 32 37 22 27
7º Pedro Dutra 86 0 0 32 0 37 17 0 0
8º DAVI AUGUSTO POLETTO 63 0 22 0 0 27 12 2 0
9º Thiago Baumbach 61 0 0 0 0 22 0 17 22
10º Gustavo Piovezan 48 0 0 0 0 17 22 7 2
11º Vinicius Staidel 42 42 0 0 0 0 0 0 0
12º Elias Dos Santos Comunello 39 0 0 0 0 0 32 0 7
13º Luiz Felipe Lopes de Lima 37 0 0 0 0 0 0 0 37
14º Cauan Pogacar De Almeida 37 0 0 0 0 0 0 37 0
15º Rafael Ghiggi 27 0 0 27 0 0 0 0 0
16º JOAO EVANDRO DE QUADRO 27 27 0 0 0 0 0 0 0
17º Murilo Augusto Dametto Santos 27 0 0 0 0 0 27 0 0
18º MILTON FILIPE DOS SANTOS 27 0 0 0 27 0 0 0 0
19º Gabriel Gomes da silva 27 0 0 0 0 0 0 27 0
20º Eduardo dos Santos Mezomo 22 0 0 22 0 0 0 0 0
21º Guilherme Altair Renk 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22º Matheus Fernando Vidi Zanella 22 0 0 0 22 0 0 0 0
23º Erick Luza Gomes 17 0 0 0 0 0 0 0 17
24º VINICIUS JOSE ZANCHET 17 0 0 17 0 0 0 0 0
25º Luan Cristiano De Vargas 17 17 0 0 0 0 0 0 0
26º Gabriel Andrade da silva 17 0 17 0 0 0 0 0 0
27º Ricardo 12 0 0 0 0 0 0 0 12
28º Henrique Moreira 12 0 0 12 0 0 0 0 0
29º MAURICIO ROLDO 12 12 0 0 0 0 0 0 0
30º Henrique Gabriel mumbelli 12 0 0 0 0 12 0 0 0
31º Gustavo Kool Figueiredo 12 0 0 0 12 0 0 0 0
32º Deividy Luan Rother 12 0 0 0 0 0 0 12 0
33º Joao Vitor Chiot 7 0 0 7 0 0 0 0 0
34º João Pedro Wrublewscki 7 0 0 0 0 0 7 0 0
35º DEIVIDI CORREA 7 0 0 0 0 7 0 0 0
36º Mateus Eduardo liria da Silva 2 2 0 0 0 0 0 0 0
37º Eduardo Henrique Mezari 2 0 0 0 0 0 2 0 0
38º Valderez 2 0 0 0 0 0 2 0 0
39º JAIMIR DE AVILA 2 0 0 0 0 0 2 0 0
40º Higor Alberti de Lima 2 0 0 2 0 0 0 0 0
41º Vinícius Do Nascimento Oechsler 2 0 0 2 0 0 0 0 0

PRO - ELITE FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º FABIANE COMINETTI 215 37 37 37 0 0 52 52 0
2º DAYANE TESSEROLI 200 2 52 52 52 42 0 0 0
3º TALITA BAVARESCO 163 42 42 0 0 37 0 0 42
4º Eleane Thomé 128 0 2 42 0 0 42 42 0
5º JOSIANI VIECELLI 128 52 2 0 42 32 0 0 0
6º Jana Marcon 123 27 0 0 0 27 37 0 32
7º Fabiane Baggio de Meira 106 0 2 0 0 52 0 0 52
8º ACACIA REIS 72 0 0 32 0 0 0 40 0
9º Larissa Martinazzo 64 32 32 0 0 0 0 0 0
10º LIANE PAGOTTO PASCUALOTTO 59 0 0 27 32 0 0 0 0
11º KARINE PEGORARO 40 0 0 0 0 0 0 40 0
12º JANETE TEDESCO 37 0 0 0 0 0 0 0 37
13º Scheyla peters 37 0 0 0 37 0 0 0 0
14º JENIFER PEREIRA 37 0 0 0 0 0 0 37 0
15º Tatiane Revers Fioravanti 32 0 0 0 0 0 0 32 0
16º LETICIA DE OLIVEIRA SCHELEDER D 27 0 0 0 27 0 0 0 0
17º IVANETE DAGOSTINI 27 0 0 0 0 0 0 0 27
18º NAYARA SANTIN 22 0 0 0 22 0 0 0 0
19º Jacksiane Polidorio 22 0 0 0 0 0 0 0 22
20º TAINARA MARQUES CRUZ 17 0 0 0 0 0 0 0 17
21º Neli Brasil 12 0 0 0 0 0 0 0 12

PRO - ELITE MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º FELIPE BAUDONETE 309 42 52 42 42 42 52 0 37
2º FERNANDO NUNES DE SOUZA 210 0 2 52 52 52 0 0 52
3º MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 146 52 0 0 0 0 0 52 42
4º Juliano Chruscinski 111 37 0 0 0 0 0 42 32
5º AILTON PAULO TAVARES 108 0 0 0 0 17 42 37 12
6º DAVI WILLIAN RIBEIRO ( SUCRILHOS) 103 32 0 27 0 27 0 0 17
7º PAULO HENRIQUE REGINATO 99 0 0 0 0 32 0 40 27
8º LUIZ FELIPE NUNES 98 0 0 0 32 22 37 0 7
9º EDERSON HERICKS 69 0 0 32 37 0 0 0 0
10º Davi da Costa Silva 42 0 42 0 0 0 0 0 0
11º Adriano sergio cechet 37 0 0 37 0 0 0 0 0
12º MARCELO BUKOSKI 37 0 37 0 0 0 0 0 0
13º Diego Gabrislosviski 37 0 0 0 0 37 0 0 0
14º JULIANO BERNARDI 32 0 0 0 0 0 32 0 0
15º Wesley mariano 32 0 32 0 0 0 0 0 0
16º JEAN CARLOS MACIEL 32 0 0 0 0 0 0 32 0
17º JHONATAN S TYBURSKI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
18º Jardel Wenzel 27 0 27 0 0 0 0 0 0
19º Everton Favarin 27 0 0 0 27 0 0 0 0
20º LUIS EDUARDO PETER 26 0 2 0 0 0 2 0 22
21º Marcelo zini 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22º RICARDO SACHINI 22 0 0 0 22 0 0 0 0
23º Lucas Henrique Babi 12 0 0 0 0 12 0 0 0
24º EVANDRO ADRIANO SOARES 7 0 0 0 0 7 0 0 0
25º Lúcio costa 2 0 0 0 0 0 0 0 2

PRO - MASTER A1 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 8 ETAPA 7 ETAPA 6 ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º MARCEL POLESKI 158 0 0 0 0 37 52 17 52
2º RONDINELI ANTUNES 156 0 52 52 52 0 0 0 0
3º James Milsted 128 37 0 0 0 32 32 0 27
4º ALCEDIR GUBERT CONTE 128 42 0 17 0 42 0 27 0
5º ADRIANO ANDRE ROSSI 106 0 27 0 0 0 42 0 37
6º FELIPE LEGNANI 86 0 2 42 42 0 0 0 0
7º Leonardo pirolla 79 52 0 0 27 0 0 0 0
8º LUCAS GABRIEL IORIS 72 0 0 0 0 0 40 0 32
9º ALEXANDRE JOSE PRESTES 71 0 17 0 0 0 0 12 42
10º ADEMIR DE PAULA 69 0 0 27 0 0 0 42 0
11º Roger Gobbi 69 0 0 32 37 0 0 0 0
12º João Pedro Sbardelotto 64 0 0 12 0 0 0 52 0
13º Jeferson Marak 52 0 0 0 0 52 0 0 0
14º Lucas de Oliveira 42 0 42 0 0 0 0 0 0
15º EDUARDO GASPARINI 40 0 0 0 0 0 0 40 0
16º João Pedro de Lima 37 0 0 37 0 0 0 0 0
17º EDUARDO GULOGURSKI 37 0 0 0 0 0 37 0 0
18º DOUGLAS LOPES INEU 37 0 37 0 0 0 0 0 0
19º ALEX RAUBER 37 0 0 0 0 0 0 37 0
20º LUCIO ANDRE BONAI 32 0 32 0 0 0 0 0 0
21º Renan mairon nalevaiko 32 0 0 0 32 0 0 0 0
22º TONICO LUIZ WOLFART 32 0 0 0 0 0 0 32 0
23º FELIPE FAZOLO 29 0 0 7 0 0 0 22 0
24º PauloHenrique Marchi Libardoni 27 0 0 0 0 0 27 0 0
25º Edinei Kugelmeier 24 0 22 2 0 0 0 0 0
26º ROBERTO LIMA DE CORDOVA 22 0 0 22 0 0 0 0 0
27º Rafael Possenti 22 0 0 0 22 0 0 0 0
28º LUCAS JOSE PIRES DUARTE 22 0 0 0 0 0 0 0 22
29º MAURICIO DE OLIVEIRA DA SILVA 17 0 0 0 17 0 0 0 0
30º Leandro de Lima dos Santos 12 0 12 0 0 0 0 0 0
31º Luiz Fernando Tomaz 2 0 0 2 0 0 0 0 0
32º Luan Vinícius de Oliveira 2 0 0 2 0 0 0 0 0
33º KAINA BARALDI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
34º CEAN ABATTI 2 0 0 2 0 0 0 0 0
35º Igor Vedovatto 2 0 0 2 0 0 0 0 0

PRO - MASTER A2 MASCULINO

